相關(guān)資訊
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱壽命長短不同的原因分析
- 交變高低溫箱既要防高溫也要防低溫危害
- 怎么有效降低交變高低溫箱的故障率?
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱的使用說明書
- 交變高低溫箱生銹的原因及處理方法
- 對(duì)高低溫交變?cè)囼?yàn)箱使用脫離子水的原因進(jìn)行分析。
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱使用有什么小常識(shí)?
- 交變高低溫箱的使用與維護(hù)
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱使用說明書
- 交變高低溫箱內(nèi)的過濾器效果
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱腳輪安裝
- 簡(jiǎn)述關(guān)于高低溫交變箱試驗(yàn)時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)?
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
- 規(guī)格型號(hào)
- 技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LW | 450×500×450 | 1600×1480×2000 | |
LRHS-150B-LW | 500×600×500 | 1650×1580×2100 | |
LRHS-234B-LW | 750×600×500 | 2200×1580×2200 | |
LRHS-512B-LW | 1000×900×500 | 2650×2050×2250 | |
LRHS-753B-LW | 1300×1050×550 | 3100×2200×2250 | |
LRHS-1000B-LW | 1390×1200×600 | 3400×2400×2300 |
性 能 指 標(biāo) |
沖擊溫度范圍 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||
高溫箱溫度 | 50℃~180℃(空載) | ||||
低溫箱溫度 | RT~-55℃(空載) | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃(空載時(shí)) | ||||
溫度偏差 | ±3℃(空載時(shí)) | ||||
升溫速率 | 從常溫~150℃≤25min(全程平均) | ||||
降溫速率 | 從常溫~-55℃≤50min(全程平均) | ||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||
測(cè)試孔 | 用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用 | ||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||
制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||
壓 縮 機(jī) | 法國泰康壓縮機(jī)/德國比澤爾壓縮機(jī) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱、超壓、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、 過載及短路保護(hù) | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||
功 率 |
(A) 17KW/22KW/25KW 53KW/72KW/95KW (B) 17KW/22KW/25KW 53KW/72KW/95KW (C) 20KW/25KW/42KW 65KW/85KW/110KW |
||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制冷熱沖擊試驗(yàn)箱 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |